數(shù)顯式液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
數(shù)顯式液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)可以滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于金屬拉伸試驗(yàn)規(guī)定中各項(xiàng)指標(biāo)的求取,也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同材料或產(chǎn)品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類型的試驗(yàn),可以求取所測(cè)材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度,可以進(jìn)行材料或產(chǎn)品的工藝合格性能驗(yàn)證試驗(yàn)。
qq
4006600832
產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
數(shù)顯式液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)可以滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于金屬拉伸試驗(yàn)規(guī)定中各項(xiàng)指標(biāo)的求取,也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同材料或產(chǎn)品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類型的試驗(yàn),可以求取所測(cè)材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度,可以進(jìn)行材料或產(chǎn)品的工藝合格性能驗(yàn)證試驗(yàn)。
數(shù)顯式液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | ||
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結(jié)構(gòu) | |||||
試驗(yàn)力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% | |||||
試驗(yàn)力示值 相對(duì)誤差 | ≦示值的±1% | |||||
活塞移動(dòng)速率 | 70(mm/min) | |||||
橫梁調(diào)整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手動(dòng)加載 | |||||
有效拉伸空間 | 650mm | |||||
有效壓縮空間 | 550mm | |||||
立柱間距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夾緊方式 | 手動(dòng)夾緊(可選配液壓夾緊) | |||||
圓試樣夾持直徑 | φ10-φ32mm | φ10-φ32mm | φ10-φ32mm | φ10-φ32mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下壓盤尺寸 | φ160/204*204mm(選配) | |||||
彎曲支輥間距 | 600 mm | |||||
彎曲支輥寬度 | 140mm | |||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | |||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 10600×660×2450 | ||
主機(jī)電源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | ||
控制柜電源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主機(jī)機(jī)重量 | 1500kg | 1800kg | 2100kg |
2800kg |
推薦新聞 / NEWS
更多>>- 2021-08-12擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)故障了
- 2021-07-28安全沖擊試驗(yàn)機(jī)的重要性
- 2021-07-22淋雨試驗(yàn)箱控制系統(tǒng)以及結(jié)構(gòu)
- 2021-06-17300KN拉伸試驗(yàn)機(jī)可以測(cè)試多大的試棒
- 2021-05-24液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的安裝以及該設(shè)備速率不穩(wěn)的原因
- 2021-05-14電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)